北海道厚岸翔洋高等学校
普通科/海洋資源科(生産コース・調理コース)
北海道厚岸翔洋高等学校
普通科/海洋資源科(生産コース・調理コース)
・全道唯一の普通科と水産科(海洋資源科)の併設校 ・普通科、海洋資源科ともに、全国から入学生を募集
・調理コースでは卒業時に調理師免許の取得が可能 ・本校の若潮寮は女子も入寮可能
・令和4年度~6年度、文部科学省の「マイスター・ハイスクール事業」の指定を受け、
「スマート水産業」などの実践研究に取り組んできました。
この学びを基に、令和7年度も地域と連携した学習活動を推進します。
・若竹丸は、4/16 15:00 函館港を出港し、本校海洋資源科3学年の30日間の長期乗船実習が始まりました。
若竹丸の航跡はこちら(航跡は若竹丸の正午位置より推測)
目 | 科 | 種 | 写真 |
ヤツメウナギ目 | ヤツメウナギ科 | カワヤツメ Lethenteron japonicum (Martens, 1868) | ● |
シビレエイ目 | シビレエイ科 | ゴマフシビレエイ Tetronarce californica (Ayres, 1855) | ● |
エイ目 | ガンギエイ科 | メガネカスベ Beringraja pulchra (Liu, 1932) | ● |
ニシン目 | ニシン科 | マイワシ Sardinops melanostictus (Temminck & Schlegel, 1846) | ● |
ニシン Clupea pallasii Valenciennes, 1847 | ● | ||
コイ目 | コイ科 | ウグイ Tribolodon hakonensis (Günther, 1877) | ● |
キュウリウオ目 | キュウリウオ科 | シシャモ Spirinchus lanceolatus (Hikita, 1913) | ● |
キュウリウオ Osmerus mordax dentex Steindachner & Kner, 1870 | ● | ||
チカ Hypomesus japonicus (Brevoort, 1856) | ● | ||
シラウオ Salangichthys microdon (Bleeker, 1860) | ● | ||
サケ目 | サケ科 | アメマス Salvelinus leucomaenis leucomaenis (Pallas, 1814) | ● |
サケ Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) | ● | ||
タラ目 | タラ科 | スケトウダラ Gadus chalcogrammus Pallas, 1814 | ● |
マダラ Gadus macrocephalus Tilesius, 1810 | ● | ||
コマイ Eleginus gracilis (Tilesius, 1810) | ● | ||
ボラ Mugil cephalus cephalus Linnaesu, 1758 | ● | ||
トゲウオ目 | トゲウオ科 | イトヨ Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | ● |
イバラトミヨ Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) | ● | ||
スズキ目 | メバル科 | エゾメバル Sebastes taczanowskii (Steindachner, 1880) | ● |
クロソイ Sebastes schlegelii Hilgendorf, 1880 | ● | ||
シマソイ Sebastes trivittatus Hilgendorf, 1880 | ● | ||
ギンダラ科 | ギンダラ Anoplopoma fimbria (Pallas, 1814) | ● | |
アイナメ科 | スジアイナメ Hexagrammos octogrammus (Pallas, 1814) | ● | |
エゾアイナメ Hexagrammos stelleri Tilesius, 1810 | ● | ||
ウサギアイナメ Hexagrammos lagocephalus (Pallas, 1810) | ● | ||
ムツ Scombrops boops (Houttuyn, 1782) | ● | ||
カジカ科 | オニカジカ Enophrys diceraus (Pallas, 1787) | ● | |
ギスカジカ Myoxocephalus stelleri Tilesius, 1811 | ● | ||
シモフリカジカ Myoxocephalus brandtii (Steindachner, 1867) | ● | ||
オクカジカ Myoxocephalus jaok (Cuvier, 1829) | |||
トゲカジカ Myoxocephalus polyacanthocephalus (Pallas, 1814) | |||
オホーツクツノカジカ Microcottus sellaris (Gilbert, 1896) | ● | ||
フサカジカ Porocottus allisi (Jordan and Starks, 1904) | ● | ||
イトヒキカジカ Argyrocottus zanderi Herzenstein, 1892 | ● | ||
ベロ Bero elegans (Steindachner, 1881) | ● | ||
カンキョウカジカ Cottus hangiongensis Mori, 1930 | ● | ||
ケムシカジカ科 | イソバテング Blepsias cirrhosus (Pallas,1814) | ● | |
トクビレ科 | アツモリウオ Hypsagonus proboscidalis (Valenciennes, 1858) | ● | |
カムトサチウオ Occella dodecaedron (Tilesius, 1813) | ● | ||
ヤセサブロウ Occella kasawai (Jordan & Hubbs, 1925) | ● | ||
シチロウウオ Brachyopsis rostratua (Tilesius, 1810) | ● | ||
ダンゴウオ科 | フウセンウオ Eumicrotremus pacificus Schmidt, 1904 | ● | |
クサウオ科 | エゾクサウオ Liparis agassizii Putnam, 1874 | ● | |
イスズミ科 | メジナ Girella punctata Gray, 1835 | ● | |
ゲンゲ科 | ナガガジ Zoarces elongatus Kner, 1868 | ● | |
ヒロクチゲンゲ Bilabria gigantea Anderson & Imamura, 2008 | |||
ハナイトギンポ Neozoarces steindachneri Jordan &Snyder, 1902 | ● | ||
タウエガジ科 | フサギンポ Chirolophis japonicus (Herzenstein,1894) | ● | |
ガジ Opisthocentrus ocellatus (Tilesius, 1811) | ● | ||
ムロランギンポ Pholidapus dybowskii (Steindachner, 1880) | ● | ||
ドロギンポ Ascoldia variegata kninowitschi Soldatov, 1927 | ● | ||
ゴマギンポ Stichaeopsis nana Kner, 1870 | ● | ||
タウエガジ Stichaeus nozawai Jordan & Snyder, 1902 | ● | ||
ナガヅカ Stichaeus grigorjewi Herzenstein, 1890 | ● | ||
ヌイメガジ Acantholumpenus mackayi (Gilbert, 1895) | ● | ||
ニシキギンポ科 | ニシキギンポ Pholis picta (Kner, 1868) | ||
タケギンポ Pholis crassispina (Temminck and Schlegel, 1845) | ● | ||
ハタハタ科 | ハタハタ Arctoscopus japonicus (Steindachner, 1881) | ● | |
ハゼ科 | アカオビシマハゼ Tridentiger trigonocephalus (Gill, 1858) | ● | |
ヘビハゼ Gymnogobius mororanus (Jordan and Snyder, 1901) | ● | ||
アシシロハゼ Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1879) | ● | ||
タチウオ科 | タチウオ Trichiurus japonicus (Temminck & Schlegel, 1844) | ● | |
サバ科 | マサバ Scomber japonicus Houttuyn, 1782 | ● | |
カレイ目 | カレイ科 | ソウハチ Cleisthenes pinetorum Jordan & Starks, 1984 | ● |
マツカワ Verasper moseri Jordan & Gilbert, 1898 | ● | ||
スナガレイ Pleuronectes punctatissimus (Steindachner, 1879) | ● | ||
マガレイ Pleuronectes herzensteini (Jordan & Snyder, 1901) | ● | ||
クロガレイ Pleuronectes obscurus Herzenstein, 1891 | ● | ||
トウガレイ Pleuronectes pinnifasciatus Kner, 1870 | ● | ||
ヌマガレイ Platichthys stellatus (Pallas, 1787) | ● | ||
フグ目 | カワハギ科 | アミメハギ Rudarius ercodes Jordan and Fowler, 1902 | ● |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
このホームページは、北海道厚岸翔洋高等学校が教育利用を目的として運営している公式ホームページです。内容、写真等の無断転記、営業誌掲載をお断り致します。